- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0011 | строительство | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
EDF0014 | строительство | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
SOL0004 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
M00097N | Квартира | Calella | 1 | 35 | 11 | 120 000 € | |
SI00119 | Квартира | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175 000 € | |
PIS0156 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280 000 € | |
PIS0184 | Квартира | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
PIS0185 | Квартира | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
PIS0187 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 241 500 € | |
CHA0393 | Дом из ряда жилого комплекса | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435 000 € | |
GAR0005 | Гараж | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22 000 € | ||
GAR0011 | Гараж | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20 000 € |
Показ 1 по 12 65