- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | строительство | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
| EDF0014 | строительство | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| PIS0184 | Квартира | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
| PIS0185 | Квартира | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
| PIS0188 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195 000 € | |
| PIS0192 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285 000 € | |
| SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0013 | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
| PAR0016 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
| PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € |
Показ 1 по 12 44