- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0013 | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € | |||
| PAR0016 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
| CHA0209 | Вилла | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290 000 € | |
| CHA0219 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
| PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| PAR0026 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
| PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
| M00202N | Земельный участок | Blanes | 12 | 850 000 € | |||
| PAR0037 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 73 158 € | |||
| PAR0043 | Земельный участок | Malgrat de Mar | 5 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 44