- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 22 000 € | |||
PAR0013 | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 43 000 € | |||
PAR0016 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
GAR0005 | Гараж | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22 000 € | ||
CHA0219 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 6 | 30 000 € | ||
PAR0026 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € | |||
EDF0010 | Коммерческое помещение | Forallac | 321 | 5 | 2 660 000 € | ||
PUE0001 | Вилла | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1 030 000 € | |
M00088N | Земельный участок | Lloret de Mar | 7 | 53 000 € | |||
M00097N | Квартира | Calella | 1 | 35 | 11 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 65