- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 65
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0406 | Вилла | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750 000 € | |
PAR0046 | Земельный участок | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31 962 € | ||
CHA0175 | Вилла | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
GAR0011 | Гараж | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20 000 € | ||
SOL0002 | Земельный участок | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
PAR0012 | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 22 000 € | |||
PAR0013 | Земельный участок | Lloret de Mar | 3 | 43 000 € | |||
PAR0016 | Земельный участок | Caldes de Malavella | 4 | 80 000 € | |||
GAR0005 | Гараж | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22 000 € | ||
CHA0219 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
PAR0024 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1108 | 6 | 30 000 € | ||
PAR0026 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 58 000 € |
Показ 1 по 12 65