- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00097N | Квартира | Calella | 1 | 35 | 11 | 120 000 € | |
SI00119 | Квартира | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175 000 € | |
PIS0187 | Квартира | Lloret de Mar Fanals | 3 | 97 | 15 | 266 000 € | |
PIS0156 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280 000 € | |
AP0055 | Квартира | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350 000 € | |
PIS0184 | Квартира | Barcelona | 5 | 140 | 10 | 1 125 000 € | |
PIS0185 | Квартира | Barcelona | 7 | 250 | 7 | 2 000 000 € |
Показ 1 по 7 7