- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30000€ | ||
| PAR0046 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31962€ | ||
| PAR0053 | Tomt | Massanes | 2 | 39000€ | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
| PAR0045 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51000€ | ||
| PAR0026 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
| PAR0044 | Tomt | Lloret de Mar | 14 | 69000€ | |||
| PAR0054 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 69500€ | |||
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73158€ |
Visar 1 till 12 av 45