- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43000€ | |||
| PAR0016 | Tomt | Caldes de Malavella | 4 | 80000€ | |||
| PAR0026 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
| M00202N | Tomt | Blanes | 12 | 850000€ | |||
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73158€ | |||
| PAR0043 | Tomt | Malgrat de Mar | 5 | 750000€ | |||
| PAR0044 | Tomt | Lloret de Mar | 14 | 69000€ | |||
| PAR0052 | Tomt | Girona | 27 | 169000€ | |||
| PAR0053 | Tomt | Massanes | 2 | 39000€ | |||
| PAR0054 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 69500€ | |||
| PAR0055 | Tomt | Tossa de Mar | 16 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 45