- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30000€ | ||
| EDF0014 | Byggnad | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316000€ | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
| PAR0045 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51000€ | ||
| PAR0046 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31962€ | ||
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
| CHA0327 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589500€ |
Visar 1 till 12 av 45