- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| CHA0219 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544000€ | |
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
| CHA0412 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599900€ | |
| CHA0416 | Villa | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639000€ | |
| CHA0350 | Tomt | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234388€ | |
| CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399000€ | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
| PAR0052 | Tomt | Girona | 27 | 169000€ | |||
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316000€ | |
| CHA0400 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630000€ | |
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ |
Visar 1 till 12 av 45