- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
| PAR0016 | Tomt | Caldes de Malavella | 4 | 80000€ | |||
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
| CHA0209 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290000€ | |
| PAR0044 | Tomt | Lloret de Mar | 14 | 69000€ | |||
| M00202N | Tomt | Blanes | 12 | 850000€ | |||
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73158€ | |||
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
| CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399000€ |
Visar 1 till 12 av 45