- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
| CHA0421 | Villa | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 239000€ | |
| PAR0037 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 73158€ | |||
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368500€ | |
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30000€ | ||
| PAR0046 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31962€ | ||
| PAR0053 | Tomt | Massanes | 2 | 39000€ | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43000€ |
Visar 1 till 12 av 45