- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0185 | Lägenhet | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
| EDF0014 | Byggnad | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
| PIS0184 | Lägenhet | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1125000€ | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1075000€ | |
| EDF0011 | Byggnad | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
| PUE0001 | Villa | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1030000€ | |
| M00202N | Tomt | Blanes | 12 | 850000€ | |||
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849000€ | |
| PAR0043 | Tomt | Malgrat de Mar | 5 | 750000€ | |||
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750000€ | |
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650000€ | |
| CHA0416 | Villa | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639000€ |
Visar 1 till 12 av 45