- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Byggnad | Begur | 9 | 336 | 16 | 1071104€ | |
| EDF0014 | Byggnad | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1450000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
| PIS0184 | Lägenhet | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1125000€ | |
| PIS0185 | Lägenhet | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1900000€ | |
| PIS0188 | Lägenhet | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195000€ | |
| PIS0192 | Lägenhet | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285000€ | |
| PIS0196 | Lägenhet | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280000€ | |
| PIS0197 | Lägenhet | Girona | 3 | 93 | 7 | 255000€ | |
| SOL0002 | Tomt | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70000€ | ||
| PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 11 | 22000€ | |||
| PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 43000€ |
Visar 1 till 12 av 45