- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.3333333333333
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 5 a 16 de 73
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0046 | Parcela | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31.962€ | ||
PAR0053 | Parcela | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
PAR0013 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 43.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
PAR0045 | Parcela | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
M00088N | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 53.000€ | |||
PAR0026 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
M00098N | Parcela | Vidreres | 8 | 65.000€ | |||
PAR0044 | Parcela | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
PAR0054 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 69.500€ | |||
SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 8 | 73.158€ |
- |«
- «
- 1
- 1.3333333333333
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 5 a 16 de 73