- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.8333333333333
- 2.8333333333333
- 3.8333333333333
- »
- »|
Mostrando 11 a 22 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0057 | Parcela | Tossa de Mar | 12 | 150.000€ | |||
| PAR0052 | Parcela | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| CHA0413 | Parcela | Caldes de Malavella | 3 | 125 | 14 | 170.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PAR0055 | Parcela | Tossa de Mar | 16 | 220.000€ | |||
| PAR0056 | Parcela | Lloret de Mar | 10 | 220.000€ | |||
| CHA0350 | Parcela | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234.388€ | |
| CHA0421 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 239.000€ | |
| PIS0197 | Piso | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ |
- |«
- «
- 1
- 1.8333333333333
- 2.8333333333333
- 3.8333333333333
- »
- »|
Mostrando 11 a 22 de 45