- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.6666666666667
- 2.6666666666667
- 3.6666666666667
- 4.6666666666667
- »
- »|
Mostrando 9 a 20 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0044 | Parcela | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| PAR0054 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0057 | Parcela | Tossa de Mar | 12 | 150.000€ | |||
| PAR0052 | Parcela | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| CHA0413 | Parcela | Caldes de Malavella | 3 | 125 | 14 | 170.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PAR0055 | Parcela | Tossa de Mar | 16 | 220.000€ | |||
| PAR0056 | Parcela | Lloret de Mar | 10 | 220.000€ | |||
| CHA0350 | Parcela | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234.388€ |
- |«
- «
- 1
- 1.6666666666667
- 2.6666666666667
- 3.6666666666667
- 4.6666666666667
- »
- »|
Mostrando 9 a 20 de 45