- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.6666666666667
- 2.6666666666667
- 3.6666666666667
- 4.6666666666667
- »
- »|
Mostrando 9 a 20 de 73
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0045 | Parcela | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
M00088N | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 53.000€ | |||
PAR0026 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
M00098N | Parcela | Vidreres | 8 | 65.000€ | |||
PAR0044 | Parcela | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
PAR0054 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 69.500€ | |||
SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 8 | 73.158€ | |||
PAR0051 | Parcela | Cassà de la Selva | 3 | 75.800€ | |||
PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | 80.000€ | |||
100432 | Parcela | Saus | 20 | 95.000€ | |||
M00097N | Piso | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ |
- |«
- «
- 1
- 1.6666666666667
- 2.6666666666667
- 3.6666666666667
- 4.6666666666667
- »
- »|
Mostrando 9 a 20 de 73