- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Grundstück | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| EDF0014 | Gebäude | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0002 | Grundstück | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| SOL0004 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PAR0045 | Grundstück | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
| PAR0046 | Grundstück | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| CHA0327 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45