- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0053 | Grundstück | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| PAR0045 | Grundstück | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
| PAR0026 | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| PAR0043 | Grundstück | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| PAR0046 | Grundstück | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31.962€ | ||
| PAR0054 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PIS0197 | Wohnung | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ | |
| PAR0037 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0056 | Grundstück | Lloret de Mar | 10 | 220.000€ | |||
| PAR0012 | Grundstück | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45