- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| EDF0011 | Gebäude | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| PIS0184 | Wohnung | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| PIS0185 | Wohnung | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| EDF0014 | Gebäude | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| PIS0188 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0192 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| PIS0196 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280.000€ | |
| PIS0197 | Wohnung | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ | |
| PAR0057 | Grundstück | Tossa de Mar | 12 | 150.000€ | |||
| CHA0412 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0401 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45