- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Gebäude | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| EDF0014 | Gebäude | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| PIS0184 | Wohnung | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| PIS0185 | Wohnung | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| PIS0188 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0192 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| PIS0196 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280.000€ | |
| PIS0197 | Wohnung | Girona | 3 | 93 | 7 | 255.000€ | |
| SOL0002 | Grundstück | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Grundstück | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Grundstück | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45