- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0014 | Immeuble | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| EDF0011 | Immeuble | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € | |
| PIS0185 | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
| CHA0327 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| PIS0184 | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
| CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399 000 € | |
| CHA0209 | Villa | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290 000 € |
De la 1 à 12 de 45