- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Immeuble | Begur | 9 | 336 | 16 | 1 071 104 € | |
| EDF0014 | Immeuble | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| PIS0184 | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1 125 000 € | |
| PIS0185 | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1 900 000 € | |
| PIS0188 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195 000 € | |
| PIS0192 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285 000 € | |
| PIS0196 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 3 | 104 | 14 | 280 000 € | |
| PIS0197 | Grand Appartement | Girona | 3 | 93 | 7 | 255 000 € | |
| SOL0002 | Terrain | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| PAR0012 | Terrain | Lloret de Mar | 11 | 22 000 € | |||
| PAR0013 | Terrain | Lloret de Mar | 7 | 43 000 € |
De la 1 à 12 de 45