- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0411 | Villa | Tossa de Mar | 3 | 213 | 12 | 225 000 € | |
CHA0409 | Villa | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290 000 € | |
ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316 000 € | |
CHA0404 | Villa | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339 000 € | |
CHA0405 | Villa | Vidreres | 4 | 345 | 22 | 345 000 € | |
CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368 500 € | |
CHA0360 | Villa | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | 370 000 € | |
CHA0418 | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399 000 € | |
CHA0388 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 280 | 30 | 525 000 € | |
CHA0219 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544 000 € | |
GIR00452 | Villa | Tordera | 4 | 320 | 54 | 550 000 € | |
CHA0401 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 26