- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0054 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 69.500€ | |||
| SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0051 | Parcela | Cassà de la Selva | 3 | 75.800€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| M00097N | Piso | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ | |
| PAR0057 | Parcela | Tossa de Mar | 12 | 150.000€ | |||
| PAR0052 | Parcela | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| CHA0413 | Parcela | Caldes de Malavella | 3 | 125 | 14 | 170.000€ | |
| SI00119 | Piso | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PAR0055 | Parcela | Tossa de Mar | 16 | 220.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 56