- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0056 | Parcela | Lloret de Mar | 10 | 220.000€ | |||
| CHA0350 | Parcela | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234.388€ | |
| CHA0421 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 247 | 23 | 249.000€ | |
| PIS0192 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| CHA0409 | Casa / Chalet | Alcanar | 4 | 129 | 35 | 290.000€ | |
| ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
| CHA0404 | Casa / Chalet | Vidreres | 5 | 209 | 32 | 339.000€ | |
| CHA0405 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 345 | 25 | 345.000€ | |
| CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| CHA0418 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
| CHA0393 | Casa adosada | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 56