- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 56
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0401 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ | |
| SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
| CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
| PIS0194 | Piso | Barcelona | 2 | 72 | 14 | 590.000€ | |
| CHA0412 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0416 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| PAR0043 | Parcela | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 56