-  Ordenar por   
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
 - Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
 - Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
 - Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
 - Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
 - Zona: A - Z | Z - A
 - Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
 - Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
 
 
Mostrando 1 a 12 de 22
    Filtrar resultados   
   | Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0014 | Edificio | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
| CHA0412 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
| CHA0401 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
| PIS0192 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| PAR0056 | Parcela | Lloret de Mar | 10 | 220.000€ | |||
| PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | 
Mostrando 1 a 12 de 22