- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ | |
GAR0011 | Garaje / Parking | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20.000€ | ||
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
CHA0393 | Casa adosada | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435.000€ | |
PIS0181 | Piso | Lloret de Mar | 4 | 101 | 25 | 265.000€ | |
PIS0187 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 239.500€ | |
EDF0014 | Edificio | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
PIS0189 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 81 | 20 | 259.000€ | |
PIS0190 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 75 | 18 | 265.000€ | |
PIS0192 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 58