- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 58
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | Parcela | Cadaqués | 25 | 2.000.000€ | |||
EDF0014 | Edificio | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
CHA0416 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
CHA0420 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 10 | 800 | 17 | 615.000€ | |
CHA0412 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
CHA0401 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 21 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 58