- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| EDF0014 | Edificio | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| SI00119 | Piso | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0192 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| CHA0393 | Casa adosada | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435.000€ | |
| GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20.000€ | ||
| SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Parcela | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49