- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
| PAR0012 | Parcela | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| PAR0013 | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 43.000€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
| PAR0024 | Parcela | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30.000€ | ||
| PAR0026 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
| 045 | Parcela | Cadaqués | 25 | 2.000.000€ | |||
| M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0043 | Parcela | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55