- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Casa / Chalet | Fogars de la Selva | 4 | 270 | 65 | 429.000€ | |
| CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
| CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
| ADO0015 | Casa / Chalet | Girona | 2 | 121 | 46 | 190.000€ | |
| PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| CHA0412 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 193 | 40 | 599.900€ | |
| CHA0416 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 197 | 40 | 639.000€ | |
| CHA0350 | Parcela | Maçanet de la Selva | 3 | 320 | 36 | 234.388€ | |
| CHA0418 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 34 | 399.000€ | |
| CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| PAR0052 | Parcela | Girona | 27 | 169.000€ | |||
| ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 44