- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
| 045 | Parcela | Cadaqués | 25 | 2.000.000€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
| CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750.000€ | |
| SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
| PAR0044 | Parcela | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
| M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
| SI00320 | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
| CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
| PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 73.158€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Lloret de Mar | 11 | 22.000€ | |||
| CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 55