- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
| EDF0014 | Edificio | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
| M00097N | Piso | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ | |
| SI00119 | Piso | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
| PIS0184 | Piso | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
| PIS0185 | Piso | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0192 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
| PIS0194 | Piso | Barcelona | 2 | 72 | 14 | 590.000€ | |
| CHA0393 | Casa adosada | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435.000€ | |
| GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55