- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI00145 | Casa / Chalet | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965.000€ | |
EDF0014 | Edificio | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1.450.000€ | |
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
CHA0402 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 9 | 229 | 31 | 624.000€ | |
SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750.000€ | |
PIS0185 | Piso | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849.000€ | |
SI00320 | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65