- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0406 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Urbanizacion | 7 | 524 | 40 | 750.000€ | |
PAR0046 | Parcela | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31.962€ | ||
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
GAR0011 | Garaje / Parking | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20.000€ | ||
SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
PAR0012 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 22.000€ | |||
PAR0013 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 43.000€ | |||
PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella | 4 | 80.000€ | |||
GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
PAR0024 | Parcela | Lloret de Mar | 1108 | 6 | 30.000€ | ||
PAR0026 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65