- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0185 | Piso | Barcelona | 7 | 250 | 20 | 1.900.000€ | |
PIS0184 | Piso | Barcelona | 5 | 140 | 22 | 1.125.000€ | |
PIS0181 | Piso | Lloret de Mar | 4 | 101 | 25 | 265.000€ | |
SI00119 | Piso | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
PIS0187 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 97 | 12 | 239.500€ | |
PIS0190 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 75 | 18 | 265.000€ | |
PIS0192 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 108 | 11 | 285.000€ | |
PIS0193 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 73 | 10 | 190.000€ | |
PIS0188 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 85 | 11 | 195.000€ | |
PIS0189 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 81 | 20 | 235.000€ | |
M00097N | Piso | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11