- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0024 | Terrain | Lloret de Mar | 1108 | 13 | 30 000 € | ||
| EDF0014 | Immeuble | Lloret de Mar | 11 | 864 | 11 | 1 450 000 € | |
| SOL0002 | Terrain | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43 000 € | ||
| ADO0013 | Villa | Campdevànol | 4 | 596 | 26 | 316 000 € | |
| SI00320 | Villa | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1 075 000 € | |
| CHA0406 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 524 | 29 | 750 000 € | |
| PAR0045 | Terrain | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51 000 € | ||
| PAR0046 | Terrain | Maçanet de la Selva | 500 | 6 | 31 962 € | ||
| CHA0320 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650 000 € | |
| CHA0349 | Villa | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 849 000 € | |
| CHA0327 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589 500 € |
De la 1 à 12 de 45